ODL Japan株式会社/店頭外国為替証拠金取引、店頭貴金属・店頭原油証拠金取引、店頭証券CFD取引・完全無料の高機能トレーディングソフトウエアODL MetaTrader4(メタトレーダー4)を提供しています
- ODL Japan
- ODL Japan ホームページ > 商品・サービス > 店頭証券CFD取引 取引概要 > 店頭証券CFD取引 取引概要/ロールオーバー日程表・取引時間詳細
店頭証券CFD取引各指数のロールオーバー日程表
| DJ30 | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| Nik225 | 2009年3・6・9・12月 第2金曜日 |
| NAS100 | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| RUS | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| S&P | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| FT100 | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| AEX25 | 2009年毎月 第3金曜日 |
| CAC40 | 2009年毎月 第3金曜日 |
| DAX30 | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| Swiss | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
| EuroStox | 2009年3・6・9・12月 第3金曜日 |
※各指数のロールオーバー日程は予告なく変更される場合があります。ご注意ください。
GMTでの取引時間詳細
| Session 1 | Session 2 | Session 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Date | open | close | open | close | open | close | |
| DJ30 | 日曜日 | 23:00 | 24:00 | |||||
| 月曜日~木曜日 | 0:00 | 20:15 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 24:00 | ||
| 金曜日 | 0:00 | 20:15 | ||||||
| Nik225 | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~木曜日 | 0:00 | 6:25 | 7:30 | 20:15 | 23:45 | 24:00 | ||
| 金曜日 | 0:00 | 20:15 | ||||||
| NAS100 | 日曜日 | 23:00 | 24:00 | |||||
| 月曜日~木曜日 | 0:00 | 20:15 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 24:00 | ||
| 金曜日 | 0:00 | 20:15 | ||||||
| RUS | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日 | 0:00 | 20:15 | 20:30 | 24:00 | 21:57 | |||
| 火曜日~木曜日 | 0:00 | 20:15 | 20:30 | 24:00 | ||||
| 金曜日 | 0:00 | 20:15 | ||||||
| S&P | 日曜日 | 23:00 | 24:00 | |||||
| 月曜日~木曜日 | 0:00 | 20:15 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 24:00 | ||
| 金曜日 | 0:00 | 20:15 | ||||||
| FT100 | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~金曜日 | 7:00 | 20:00 | ||||||
| AEX25 | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~金曜日 | 6:00 | 15:35 | ||||||
| CAC40 | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~金曜日 | 6:00 | 20:00 | ||||||
| DAX30 | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~金曜日 | 6:00 | 20:00 | ||||||
| Swiss | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~金曜日 | 7:00 | 15:25 | ||||||
| EuroStox | 日曜日 | - | - | |||||
| 月曜日~金曜日 | 6:00 | 20:00 | ||||||
※取引時間は参照市場環境により前後する場合があります。ご注意ください。
日本時間での取引時間詳細
| Product | Date | 取引時間 | |
|---|---|---|---|
| DJ30 | 日曜日 | 5:30~6:00 7:00~5:15 (月)は8:00から (土)は5:15まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| Nik225 | 日曜日 | 8:45~15:25 16:30~5:15 (月)は8:00から (土)は5:15まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| NAS100 | 日曜日 | 5:30~6:00 7:00~5:15 (月)は8:00から (土)は5:15まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| RUS | 日曜日 | 9:00~5:15 (土)は5:15まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| S&P | 日曜日 | 5:30~6:00 7:00~5:15 (月)は8:00から (土)は5:15まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| FT100 | 日曜日 | 16:00~5:00 (土)は5:00まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| AEX25 | 日曜日 | 15:00~0:35 (土)は0:35まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| 金曜日 | |||
| CAC40 | 日曜日 | 15:00~5:00 (土)は5:00まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| Friday | |||
| DAX30 | 日曜日 | 15:00~5:00 (土)は5:00まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| Friday | |||
| Swiss | 日曜日 | 16:00~0:25 (土)は0:25まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| Friday | |||
| EuroStox | 日曜日 | 15:00~5:00 (土)は5:00まで |
|
| 月曜日 | |||
| Tuesday | |||
| Wednesday | |||
| Thursday | |||
| Friday | |||
※取引時間は参照市場環境により前後する場合があります。ご注意ください。